Pada Jumat (9/11/2018), US$ 1 sama dengan Rp 14.600 kala pembukaan pasar. Rupiah melemah 0,45% dibandingkan posisi penutupan perdagangan hari sebelumnya.
Berikut kurs dolar AS di pasar Non-Deliverable Forwards (NDF) pada pukul 07:47 WIB:
Periode | Kurs |
1 Pekan | Rp 14.645 |
1 Bulan | Rp 14.700 |
2 Bulan | Rp 14.785 |
3 Bulan | Rp 14.825 |
6 Bulan | Rp 15.010 |
9 Bulan | Rp 15.240 |
1 Tahun | Rp 15.415 |
2 Tahun | Rp 16.013,7 |
Berikut kurs Domestic NDF (DNDF) yang terakhir diperbarui pada pukul 09:58 WIB kemarin:
Periode | Kurs |
1 Bulan | Rp 14.685 |
3 Bulan | Rp 14.790 |
Bank | Harga Beli | Harga Jual |
Bank BNI | Rp 14.400 | Rp 14.600 |
Bank BRI | Rp 14.405 | Rp 14.545 |
Bank Mandiri | Rp 14.350 | Rp 14.600 |
Bank BTN | Rp 14.432 | Rp 14.582 |
Bank BCA | Rp 14.400 | Rp 14.700 |
CIMB Niaga | Rp 14.550 | Rp 14.750 |
(aji/aji)
Baca Lagi Dah https://www.cnbcindonesia.com/market/20181109075151-17-41314/pembukaan-pasar-rupiah-melemah-ke-rp-14600-us-Bagikan Berita Ini
0 Response to "Pembukaan Pasar: Rupiah Melemah ke Rp 14.600/US$"
Post a Comment