
Pada Rabu (19/12/2018), US$ 1 dibanderol Rp 14.435 kala penutupan pasar spot. Rupiah menguat 0,41% dibandingkan posisi penutupan perdagangan hari sebelumnya.
Berikut kurs dolar AS di pasar Non-Deliverable Forwards (NDF) pada pukul 15:57 WIB:
| Periode | Kurs |
| 1 Pekan | Rp 14.410 |
| 1 Bulan | Rp 14.445 |
| 2 Bulan | Rp 14.496 |
| 3 Bulan | Rp 14.553 |
| 6 Bulan | Rp 14.748 |
| 9 Bulan | Rp 14.930 |
| 1 Tahun | Rp 15.135 |
| 2 Tahun | Rp 15.938,1 |
Berikut kurs Domestic NDF (DNDF) pukul 15:35 WIB:
| Periode | Kurs |
| 1 Bulan | Rp 14.465 |
| 3 Bulan | Rp 14.520 |
Berikut kurs dolar AS di sejumlah bank nasional pada pukul 14:54 WIB:
| Bank | Harga Beli | Harga Jual |
| Bank BNI | Rp 14.260 | Rp 14.460 |
| Bank BRI | Rp 14.295 | Rp 14.445 |
| Bank Mandiri | Rp 14.180 | Rp 14.430 |
| Bank BTN | Rp 14.287 | Rp 14.437 |
| Bank BCA | Rp 14.351 | Rp 14.449 |
| CIMB Niaga | Rp 14.230 | Rp 14.450 |
(aji/aji)
Bagikan Berita Ini



0 Response to "Penutupan Pasar: Rupiah Menguat di Rp 14.435/US$ - CNBC Indonesia"
Post a Comment