Data Refinitiv menunjukkan terkoreksinya harga SUN itu tercermin dari empat seri acuan (benchmark) yang sekaligus menaikkan tingkat imbal hasilnya (yield).
Pergerakan harga dan yield obligasi saling bertolak belakang di pasar sekunder. Yield juga lebih umum dijadikan acuan transaksi obligasi dibanding harga karena mencerminkan kupon, tenor, dan risiko dalam satu angka.
SUN adalah surat berharga negara (SBN) konvensional rupiah yang perdagangannya paling ramai di pasar domestik, sehingga dapat mencerminkan kondisi pasar obligasi secara umum.
Keempat seri yang menjadi acuan itu adalah FR0077 bertenor 5 tahun, FR0078 bertenor 10 tahun, FR0068 bertenor 15 tahun, dan FR0079 bertenor 20 tahun. Seri acuan yang paling terkoreksi adalah FR0079 bertenor 20 tahun dengan kenaikan yield 4,4 basis poin (bps) menjadi 8,57%.
Besaran 100 bps setara dengan 1%. Bersamaan dengan itu, seri acuan lain yaitu 5 tahun, 10 tahun, dan 15 tahun juga terkoreksi dengan kenaikan yield menjadi 7,99%, 8,08%, dan 8,52%. Koreksi pasar obligasi seiring dengan pelemahan rupiah 0,11% menjadi Rp 14.190 per dolar AS pagi ini.
Yield Obligasi Negara Acuan 18 Jan 2019 | |||||
Seri | Jatuh tempo | Yield 17 Jan 2019 (%) | Yield 18 Jan 2019 (%) | Selisih (basis poin) | Yield wajar IBPA 17 Jan'19 |
FR0077 | 5 tahun | 7.992 | 7.995 | 0.30 | 7.957 |
FR0078 | 10 tahun | 8.083 | 8.088 | 0.50 | 8.0523 |
FR0068 | 15 tahun | 8.514 | 8.52 | 0.60 | 8.5032 |
FR0079 | 20 tahun | 8.528 | 8.572 | 4.40 | 8.5072 |
Avg movement | 1.45 |
Dari pasar surat utang negara berkembang, penguatan terjadi di Brasil, India, dan Malaysia. Di negara maju, penguatan pasar surat utang hanya terjadi di pasar bund Jerman.
Yield Obligasi Tenor 10 Tahun Negara Maju & Berkembang | |||
Negara | Yield 17 Jan 2019 (%) | Yield 18 Jan 2019 (%) | Selisih (basis poin) |
Brasil | 9.25 | 9.21 | -4.00 |
China | 3.091 | 3.115 | 2.40 |
Jerman | 0.242 | 0.236 | -0.60 |
Perancis | 0.643 | 0.645 | 0.20 |
Inggris | 1.337 | 1.337 | 0.00 |
India | 7.563 | 7.549 | -1.40 |
Italia | 2.76 | 2.775 | 1.50 |
Jepang | 0.005 | 0.018 | 1.30 |
Malaysia | 4.268 | 4.068 | -20.00 |
Filipina | 6.444 | 6.444 | 0.00 |
Rusia | 8.3 | 8.3 | 0.00 |
Singapura | 2.162 | 2.19 | 2.80 |
Thailand | 2.475 | 2.485 | 1.00 |
Turki | 15.39 | 15.39 | 0.00 |
Amerika Serikat | 2.747 | 2.747 | 0.00 |
Afrika Selatan | 8.78 | 8.8 | 2.00 |
TIM RISET CNBC INDONESIA (tas) Baca Lagi Dah https://www.cnbcindonesia.com/market/20190118103358-17-51277/rupiah-melemah-pasar-obligasi-kembali-terkoreksi
Bagikan Berita Ini
0 Response to "Rupiah Melemah, Pasar Obligasi Kembali Terkoreksi - CNBC Indonesia"
Post a Comment